Descripción de Producto
Características principales:
1, Estructura compacta, maniobrables movimiento adecuado para la operación estrecho espacio
2 cabina abierta con el sistema de control mecánico
3, Doble accelero control gráfico
4, Multi-función con una amplia gama de accesorios
5, freno hidráulico
Foto principal:
JC60G especificaciones de la cargadora compacta | |
El modelo de motor | Xinchai 498 |
La potencia del motor | 45 kw |
El peso | 3200kg. |
Capacidad nominal de funcionamiento | 850 |
Carga de vuelco (Kg) | 1700 |
La cuchara Capacidad(m3). | 0.5 |
La fuerza de elevación (Kg) | 1950 |
Flujo de la bomba hidráulica de(l/min). | 75 |
La potencia del motor (CV) | 60 |
Peso(Kg) | 3240 |
Max. La velocidad de avance (km/h) | 12 |
La capacidad de grado(° ). | 20 |
El neumático | 12-16, 5 |
El combustible/HYD. La capacidad de aceite(L) | 60/60 |
Dimensiones | |
A. La altura a la extensión máxima | 4000mm |
B. La altura del pasador de articulación | 3100mm |
C. Altura total | 2160mm |
D. La longitud con la cuchara | 3490mm |
E. Longitud sin cuchara | 2750 mm |
F. Ancho, con la cuchara | 1880mm |
Ancho de vía de G. | 1500mm |
Distancia entre ejes H. | 991mm |
Distancia al suelo J. | 205mm |
Ángulo de Dumping K. | 40° |
La altura de Dumping L. | 2400mm |
M. El máximo alcance | 750mm |

Prouduct mostrar:


Los accesorios opcionales:
Configuation estándar: | Configuation opcional: | Los accesorios opcionales: |
Cabina del operador de tipo abierto | Cabina cerrada con A/C | La retroexcavadora |
Cuchara estándar | Calefacción de cabina | Breaker |
Sistema de control de la mano | Palanca de mando hidráulico | La hoja de ángulo |
(De tipo mecánico) | ||
Los acopladores de sistema hidráulico auxiliar | El sinfín/diller | |
Sweeper | ||
Horquilla de palés | ||
La segadora | ||
Cortador de asfalto | ||
La cuchara combinación | ||
Tenazas de registro |


Detalles:

Póngase en contacto con nosotros: