Descripción de Producto
SK 60 células de Mono Panel Solar

Parámetros eléctricos | ||||||||
El módulo | SK300M-60~SK335M-60 | |||||||
El encapsulamiento | La clase/Eva/celda/Eva/placa trasera | |||||||
La máxima potencia Pmax (W) | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 |
Potencia máxima de tensión (Vmp/V). | 32.7 | 32.8 | 33 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34 |
La máxima potencia de corriente (Imp) | 9.17 | 9.3 | 9.4. | 9.49 | 9.58 | 9, 67 | 9, 76 | 9.85 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V). | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.6 | 41 | 41.3 | El 41, 6 | 41.8 |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 9, 78 | 9.89 | 9.96 | 10.05 | 10.14 | 10.23 | 10.3 | 10.39 |
La celda eficiencia (%) | 20.35 | 20.69 | 21.03 | 21.37 | 21.71 | 22, 05 | 22.38 | 22.72 |
La eficiencia del módulo (%) | 18.48 | 18.79 | 19.09 | 19.4 | 19, 71 | 20.02 | 20, 33 | 20.63 |
La tolerancia de potencia (W) | 0~+5 W | |||||||
Coeficiente de temperatura de los CAI (αIsc) | +0.059%/ºC | |||||||
Coeficiente de temperatura de la VOC (βVoc) | -0.330%/ºC | |||||||
Coeficiente de temperatura (γVoc Pmax) | -0.410%/ºC | |||||||
STC | La irradiancia 1000w/m2, la celda de 25ºC de temperatura, masas de aire 1.5 |








