Descripción de Producto
La barra de acero deformado
Nombre | Rebar de acero de refuerzo de acero, bar, China la fabricación de estructuras de acero |
Standard | La norma ASTM A615 /BS BS 4449 /GB HRB/ JIS G3112 |
El grado | La SRH335, de la SRH400, SRH500B |
De diámetro | 12mm-40mm |
Longitud | 6-12m |
Técnica | De laminación en caliente a baja temperatura de deformación del acero de refuerzo de hormigón |
La tolerancia | Como el estándar o como requisito |
Aplicación | La construcción, construcción, carreteras, puentes, etc. |
Certificados | BV |
MOQ | 500 toneladas de acero tamaño rebar |
Los detalles de embalaje | Repleto de hormigón de acero en el paquete o como requisito |
La entrega | Dentro de los 30 días después de recibir 30% de depósito |
El pago | T/T o L/C |
Composición química
El grado | Datos técnicos de la composición química original (%) | |||||
C | Mn | Si | S | P | B | |
La SRH335 | ≤0, 25 | ≤1, 60 | ≤0, 80 | ≤0, 045 | ≤0, 045 | > 0.0008 |
La capacidad física | ||||||
Límite de fluencia(N/cm2) | Fuerza tensil(N/cm2) | La elongación (%) | ||||
≥335 | ≥490 | ≥16 |
El grado | Datos técnicos de la composición química original (%) | |||||
C | Mn | Si | S | P | V | |
La SRH400 | ≤0, 25 | ≤1, 60 | ≤0, 80 | ≤0, 045 | ≤0, 045 | 0.04-0.12 |
La capacidad física | ||||||
Límite de fluencia(N/cm2) | Fuerza tensil(N/cm2) | La elongación (%) | ||||
≥400 | ≥570 | ≥14 |
El grado | Datos técnicos de la composición química original (%) | |||||
C | Mn | Si | S | P | V | |
La SRH500 | ≤0, 25 | ≤1, 60 | ≤0, 80 | ≤0, 045 | ≤0, 045 | 0.04-0.12 |
La capacidad física | ||||||
Límite de fluencia(N/cm2) | Fuerza tensil(N/cm2) | La elongación (%) | ||||
≥500 | ≥630 | ≥ 12 |
Peso Theorectical
De diámetro (MM) | Cruz Sección Zona (MM2) | Theorectical El peso (KG/M). | Peso de La Barra de 12M (KG) | Una tonelada Contiene Las barras de 12M (Pc) |
6 | 28.27 | 0.222 | 2.664 | 375.38 |
8 | 50.27 | 0.395 | 4.74 | 210.97 |
10 | 78.54 | 0.617 | 7.404 | 135.06 |
12 | 113.1 | 0.888 | 10.656 | 93.84 |
14 | 153, 9 | 1.21 | 14.52 | 68.87 |
16 | 201.1 | 1.58 | 18.96 | 52.74 |
18 | 254.5 | 2 | 24 | 41, 67 |
20 | 314.2 | 2.47 | 29.64 | 33.74 |
22 | 380.1 | 2.98 | 35.76 | 27.96 |
25 | 490.9 | 3.85 | 46.2 | 21.65 |
28 | 615.8 | 4.83 | 57.96 | 17, 25 |
32 | 804.2 | 6.31 | 75.72 | 13.21 |
36 | 1018 | 7.99 | 98.88 | 10, 43 |
40 | 1257 | 9.87 | 118.44 | 8.44 |
Contacto: Anita
Empresa: Hannstar Industry Company Limited
Dirección: No. 168, carretera Yizhou Dongying, Shandong, China