Descripción de Producto
Miembro de acero estructural en forma de una H en la sección. Los elementos horizontales de la "I" están las bridas, mientras que el elemento vertical es la web. La web se resiste a las fuerzas de cizallamiento, mientras que las bridas se resisten a la mayoría de los momento flector experimentada por el haz. Teoría de la viga muestra que la sección en forma de H es una forma muy eficiente para la realización tanto de flexión y cortante de cargas en el plano de la web.
Detalles del producto:
El tamaño | 100*68mm-900*300 mm. |
Espesor de pared. | 5-28mm |
Longitud | 1-12m, o personalizado |
Material | ASTM A-992 / A572 Gr. 50, la especificación estándar para las formas estructurales de acero para uso en la construcción de encuadre. |
Técnica | Laminados en caliente |
Aplicación | Casa y la construcción, la cama de camiones de remolque y el encuadre, entrepisos, plataformas, bases de la máquina, puentes, etc. |
Tratamiento de superficie | Acero galvanizado, recubiertos o personalizado |
El grado | Acero al carbono |
El espesor de brida | 8-28mm |
Logo | Custom |
Normas y especificaciones:
La dimensión transversal estándar | La sección | Unidad de peso | Referencia informativa | ||||||||||
Zona | La geometría | Radio de | Módulo de | ||||||||||
Valor nominal | H X B | T1 | T2 | R | Un | Momento de inercia | Gyration del área | La sección | |||||
Dimensiones. Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Cm2 | Kg/m | Kg/12M. | 1x4 cm. | 1ycm4 | Ix cm. | Iy cm. | Zx cm3 | Zy cm3 |
100 x 100 | 100 x100 | 6 | 8 | 10 | 21,90 | 17.20 | 206 | 383 | 134 | 4.18. | 2.47 | 76.50 | 26.7 |
125 x 125 | 125 x125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.80 | 286 | 847 | 293 | 5.29 | 3.11. | 136 | 47.00 |
150x150 | 150x150 | 7 | 10 | 11 | 40.14 | 31.50 | 378 | 1.640 | 563 | 6.39 | 3.75 | 219.00 | 75.10 |
175 x175 | 175 x175 | 7.5 | 11 | 12 | 51.21 | 40.20 | 482 | 2.880 | 984 | 7.50 | 4.38 | 330.00 | 112.00 |
200 x200 | 200 x200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.90 | 599 | 4,720 | 1.600 | 8.62 | 5.02 | 472.00 | 160.00 |
250x250 | 250x250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.40 | 869 | 10.800 | 3.650 | 10.80 | 6.29 | 867.00 | 292.00 |
300 x300 | 300 x300 | 10 | 15 | 18 | 119.80 | 94.00 | 1128 | 20.400 | 6.750 | 13.10 | 7.51 | 1,360.00 | 450,00 |
350 x350 | 350 x350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137.00 | 1644 | 40.300 | 13.600 | 15.20 | 8.84 | 2,300.00 | 776.00 |
Embalaje & Entrega:
Los detalles de empaquetado | 1.Gran orden: a granel |
2.La pequeña orden: embalados por tiras de acero | |
3.tela tejida con listones de 7 | |
4.Según los requisitos de clientes | |
5. Puede cargar el contenedor de 20 pies de 25 toneladas, contenedor de 40 pies puede cargar 26 toneladas. | |
La entrega | 3-15 días hábiles después de recibido el depósito o L/C. |
Plazo de pago:
1 | 100% T/T de antemano. |
2 | El 30% de depósito por T/T;el 70% restante pagar contra copia de B/L. |
3 | L/C. |
Contacto:
Póngase en contacto con | Lily |
Fax | 021-66866895 |
Tel | 18221891525 |