Descripción de Producto
***** 300 vatios - 350w solar panel lista de precios de mayorista *****
El modelo | YS300M-72 | YS305M-72 | YS310M-72 | YS320M-72 | YS330M-72 | YS340M-72 | YS350M-72 |
Potencia máxima en el STC. | 300W | 305W | 310W | 320W | 330W | 340W | 350W |
Potencia máxima de tensión (VMP) | 36, 2V | 36, 4V | 36, 8V | 37, 4V | 37, 8V | 38, 3V | 38, 8V |
La máxima potencia de corriente (Imp) | 8.29A | 8.38A | 8.42A | 8.56A | 8.73A | 8.87A | 9.09A |
Tensión en circuito abierto ( Voc) | 45, 2V | 45, 5V | 45, 9V | 46, 4V | 46, 9V | 47, 5V | 47.9V |
Corriente de cortocircuito (CAI) | 8.77A | 8.81A | 8.85A | 9.05A | 9.22A | 9.35A | 9.49A |
La eficiencia del módulo | 15.54% | 15, 79% | 16.05% | 16.57% | 17.01% | 17, 52% | 18.03% |
El poder de la tolerancia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: La irradiancia 1000W/m², la temperatura del módulo de 25°c, masas de aire 1.5 | |||||||
Parámetros mecánicos | |||||||
Tipo de célula | Mono-cristalino 156x156mm (6pulg. ) | ||||||
Nº de celdas | 72 (6x12). | ||||||
La dimensión | 1956x990x40/45/50mm | ||||||
El vidrio | La transmisión de 3, 2 mm, alta, baja de hierro, vidrio templado | ||||||
Caja de empalmes | IP65 y IP67 | ||||||
El cable de salida | La sección Tamaño: 4mm², Longitud: 900mm | ||||||
Marco | Aleación de aluminio anodizado | ||||||
Nº de diodos de derivación | 3& 6 | ||||||
El conector | MC4 compatible | ||||||
Las condiciones de trabajo | |||||||
Tensión máxima del sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||||
La temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | ||||||
Fusible de la serie máxima | 15A | ||||||
NOCT | 45±2°C | ||||||
Clase de aplicación | La clase A | ||||||
Coeficiente de temperatura | |||||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0.40%/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.30%/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0, 05%/°C |
♦ fundada en 1994, 300 MW de capacidad de producción de paneles solares, panel solar rango de potencia de 3W a 360w para panel solar monocristalino y policristalino
♦ El total de 10 años de mano de obra y materiales garantía, de 10 años al menos el 90% y 25 años para el 80% de garantía de potencia de salida lineal
♦ El 100% el paquete de prueba antes y el envío
♦ dos fábricas de Paneles solares, fábrica, Fábrica de baterías
♦ cooperó con los famosos grandes compañías como Trina Solar, Suntech Yingli Solar solar, , HUAWEI
♦ productos se exportan a más de 150 países
♦ productos están certificados por TUV (Alemania), UL(Latina), CE
♦ La llave en mano sistemas solares son ofrecidos Para ahorrar tiempo y dinero para los clientes
♦ La rica experiencia en el extranjero la construcción de proyectos solares